项目名称 | Sb2o399.8% | Sb2o399.5% | Sb2o399% |
Sb2O3 | 99.8 | 99.5 | 99 |
As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
PbO | 0.08 | 0.1 | 0.2 |
Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
CuO | 0.002 | 0.002 | - |
Se | 0.004 | 0.005 | - |
白度 | 97 | 97 | 95 |
平均粒度 um | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.4-0.8 |
等塑料中作阻燃剂
2.在橡胶工业中作填充剂和阻燃剂
3.在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮盖剂
4.在电子工业中用于制作压敏陶瓷及磁头零件用得非磁性陶瓷
5.在涂料工业中作为油漆的白色颜料及阻燃剂
6.用作有机合成的催化剂